В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 31 октября 2014

Банк Время RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 11:50 243 256 10 700 10 800 13 410 13 650
Альфа-Банк, ЗАО 11:50 244 257 10 710 10 790 13 430 13 650
АСБ Беларусбанк, ОАО 11:50 247 257 10 710 10 760 13 480 13 600
Банк «Решение», ЗАО 11:50 245 258 10 700 10 760 13 400 13 580
Банк ВТБ, ЗАО 11:50 237,50 261,50 10 660 10 800 13 430 13 620
Банк Дабрабыт, ОАО 11:50 252 259 10 710 10 750 13 450 13 540
Банк Инвестиционных Технологий, ЗАО 11:50 250 260 10 710 10 740 13 450 13 560
Белагропромбанк, ОАО 11:50 245 258 10 700 10 780 13 460 13 620
БелВЭБ, ОАО 11:50 246 256 10 710 10 780 13 450 13 580
Белгазпромбанк, ОАО 11:50 251 259 10 710 10 750 13 470 13 570
Белинвестбанк, ОАО 11:50 250 259,50 10 690 10 750 13 440 13 600
Белорусский Банк Малого Бизнеса, ЗАО 11:50 250 258 10 700 10 760 13 480 13 600
БелСвиссБанк, ЗАО 11:50 253,10 257 10 710 10 760 13 470 13 560
БНБ-Банк, ОАО 11:50 247 257 10 710 10 750 13 420 13 530
БТА Банк, ЗАО 11:50 250,50 258,50 10 710 10 750 13 430 13 590
Евробанк, ЗАО 11:50 250 258 10 690 10 760 13 460 13 580
Евроторгинвестбанк, ОАО 11:50 248 258 10 680 10 750 13 420 13 620
Идея Банк, ЗАО 11:50 250 257 10 700 10 760 13 460 13 560
ИнтерПэйБанк, ЗАО 11:50 244 256 10 700 10 750 13 440 13 660
МТБанк, ЗАО 11:50 250 254 10 690 10 750 13 460 13 580
Норд Европеан Банк, ЗАО 11:50 251 263 10 680 10 770 13 400 13 550
Паритетбанк, ОАО 11:50 245 258 10 700 10 740 13 460 13 600
Приорбанк, ОАО 11:50 253 262 10 690 10 770 13 430 13 570
РРБ-Банк, ЗАО 11:50 245 256 10 710 10 780 13 450 13 600
Сбер Банк, ОАО 11:50 254 259 10 650 10 750 13 390 13 530
Технобанк, ОАО 11:50 252 260 10 710 10 740 13 460 13 540
ТК Банк, ЗАО 11:50 246 259 10 710 10 740 13 465 13 580
Франсабанк, ОАО 11:50 252 259 10 710 10 750 13 460 13 560
Хоум Кредит Банк, ОАО 11:50 249 254 10 640 10 850 13 460 13 800
Цептер Банк, ЗАО 11:50 252 260 10 690 10 750 13 480 13 630

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют Виджет валют

Банки 26.04.2024
1 USD 3,2350 3,2400
1 EUR 3,4860 3,4900
100 RUB 3,4900 3,4940
1 CNY 4,4550 4,5100
Нацбанк 26.04.2024
1 USD 3,2385
1 EUR 3,4740
100 RUB 3,5030
1 CNY 4,4416
Ближайшие праздники