В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 30 октября 2014

Банк Время USD EUR RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 11:45 10 690 10 800 13 450 13 720 241 252
Альфа-Банк, ЗАО 11:45 10 710 10 790 13 430 13 680 241 253
АСБ Беларусбанк, ОАО 11:45 10 710 10 760 13 500 13 650 244 251,50
Банк «Решение», ЗАО 11:45 10 700 10 780 13 450 13 650 242 256
Банк ВТБ, ЗАО 11:45 10 660 10 800 13 430 13 620 230 253,50
Банк Дабрабыт, ОАО 11:45 10 720 10 760 13 500 13 580 244,50 251
Банк Инвестиционных Технологий, ЗАО 11:45 10 700 10 760 13 460 13 560 244 252
Белагропромбанк, ОАО 11:45 10 690 10 770 13 480 13 680 245 255
БелВЭБ, ОАО 11:45 10 710 10 780 13 550 13 700 246,50 252
Белгазпромбанк, ОАО 11:45 10 710 10 750 13 480 13 600 244,50 249,50
Белинвестбанк, ОАО 11:45 10 690 10 750 13 460 13 650 243 249
Белорусский Банк Малого Бизнеса, ЗАО 11:45 10 690 10 750 13 490 13 790 245 249,50
БелСвиссБанк, ЗАО 11:45 10 710 10 760 13 510 13 600 243 248,50
БНБ-Банк, ОАО 11:45 10 720 10 780 13 450 13 650 245 252
БТА Банк, ЗАО 11:45 10 710 10 750 13 430 13 650 244 250
Евробанк, ЗАО 11:45 10 680 10 750 13 460 13 580 243 249
Евроторгинвестбанк, ОАО 11:45 10 690 10 750 13 420 13 680 242 252
Идея Банк, ЗАО 11:45 10 690 10 760 13 470 13 660 243 254
ИнтерПэйБанк, ЗАО 11:45 10 700 10 750 13 440 13 660 244 254
МТБанк, ЗАО 11:45 10 710 10 750 13 520 13 600 244 249
Норд Европеан Банк, ЗАО 11:45 10 680 10 770 13 420 13 650 243 255
Паритетбанк, ОАО 11:45 10 710 10 760 13 500 13 680 243 252
Приорбанк, ОАО 11:45 10 690 10 770 13 450 13 590 241,50 250,50
РРБ-Банк, ЗАО 11:45 10 710 10 780 13 600 13 700 248 254
Сбер Банк, ОАО 11:45 10 650 10 750 13 420 13 620 244 249
Технобанк, ОАО 11:45 10 710 10 740 13 470 13 580 245,50 249
ТК Банк, ЗАО 11:45 10 725 10 750 13 480 13 660 241,50 251,50
Франсабанк, ОАО 11:45 10 710 10 750 13 480 13 590 245 251
Хоум Кредит Банк, ОАО 11:45 10 640 10 850 13 460 13 800 249 254
Цептер Банк, ЗАО 11:45 10 690 10 750 13 500 13 630 242 250

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют Виджет валют

Банки 06.05.2024
1 USD 3,2270 3,2330
1 EUR 3,4850 3,4900
100 RUB 3,4870 3,4900
1 CNY 4,4600 4,5190
Нацбанк 07.05.2024
1 USD 3,2258
1 EUR 3,4744
100 RUB 3,5023
1 CNY 4,4360
Ближайшие праздники