В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 17 декабря 2019

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 12:30 3,3550 3,3670 2,1020 2,1060 2,3400 2,3450
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 3,3550 3,4500 2,1010 2,1080 2,3400 2,3620
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 3,3400 3,3700 2,0960 2,1080 2,3350 2,3500
Банк «Решение», ЗАО 12:30 3,3400 3,3700 2,1000 2,1060 2,3350 2,3450
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 3,3200 3,3800 2,0930 2,1100 2,3330 2,3500
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 3,3500 3,3750 2,0980 2,1060 2,3370 2,3470
Белагропромбанк, ОАО 12:30 3,3300 3,3700 2,0950 2,1100 2,3360 2,3500
БелВЭБ, ОАО 12:30 3,3000 3,3700 2,0930 2,1100 2,3300 2,3520
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 3,3200 3,3780 2,0920 2,1130 2,3320 2,3550
Белинвестбанк, ОАО 12:30 3,2750 3,3720 2,0850 2,1140 2,3190 2,3570
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 3,3300 3,3660 2,0980 2,1070 2,3320 2,3490
БНБ-Банк, ОАО 12:30 3,3100 3,3640 2,1020 2,1070 2,3400 2,3470
Идея Банк, ЗАО 12:30 3,3550 3,3750 2,0990 2,1100 2,3370 2,3500
МТБанк, ЗАО 12:30 3,3450 3,3670 2,0990 2,1070 2,3370 2,3520
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 3,3300 3,3700 2,0980 2,1070 2,3370 2,3470
Паритетбанк, ОАО 12:30 3,3100 3,3700 2,0980 2,1080 2,3380 2,3480
Приорбанк, ОАО 12:30 3,3300 3,3900 2,0990 2,1060 2,3380 2,3460
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 3,3520 3,3640 2,1025 2,1080 2,3400 2,3500
Сбер Банк, ОАО 12:30 3,3350 3,3750 2,0930 2,1130 2,3350 2,3550
СтатусБанк, ОАО 12:30 3,3250 3,3700 2,0950 2,1250 2,3300 2,3540
Технобанк, ОАО 12:30 3,3550 3,3700 2,1030 2,1080 2,3400 2,3480
ТК Банк, ЗАО 12:30 3,3530 3,3800 2,1010 2,1100 2,3400 2,3550
Франсабанк, ОАО 12:30 3,3500 3,3700 2,1020 2,1070 2,3380 2,3480
Цептер Банк, ЗАО 12:30 3,3100 3,3750 2,0900 2,1150 2,3250 2,3550

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют Виджет валют

Банки 30.06.2025
1 USD 2,9560 2,9620
1 EUR 3,4220 3,4350
100 RUB 3,7620 3,7700
1 CNY 4,1600 4,3000
Нацбанк 01.07.2025
1 USD 2,9658
1 EUR 3,4789
100 RUB 3,7731
1 CNY 4,1238
Ближайшие праздники