В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 8 июня 2023

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 2,7000 3,6500 2,9240 2,9400 3,1370 3,1600
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 2,7000 3,7000 2,9000 2,9500 3,0800 3,1600
Банк «Решение», ЗАО 12:30 2,7000 3,7000 2,9150 2,9350 3,1200 3,1600
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 2,7000 3,6600 2,9230 2,9390 3,1370 3,1640
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 2,7000 3,6800 2,9220 2,9400 3,1100 3,1650
Белагропромбанк, ОАО 12:30 2,7000 3,6800 2,9120 2,9380 3,0500 3,1540
БелВЭБ, ОАО 12:30 2,7000 3,6600 2,8900 2,9550 3 3,1800
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 2,7000 3,7000 2,9200 2,9420 3,1010 3,1670
Белинвестбанк, ОАО 12:30 2,7000 3,6550 2,9030 2,9380 3,0700 3,1600
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 2,7000 3,6730 2,9250 2,9380 3,1400 3,1620
БНБ-Банк, ОАО 12:30 2,7000 3,6500 2,9270 2,9350 3,1550 3,1650
МТБанк, ЗАО 12:30 2,7000 3,7000 2,9150 2,9400 3,1200 3,1900
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 2,7000 3,6500 2,9050 2,9400 3,1360 3,1750
Паритетбанк, ОАО 12:30 2,6995 3,9600 2,9220 2,9370 3,1360 3,1600
Приорбанк, ОАО 12:30 2,7000 3,6800 2,9300 2,9800 3,1500 3,1930
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 2,7000 3,6500 2,9270 2,9400 3,1300 3,1650
Сбер Банк, ОАО 12:30 2,7000 3,6600 2,9150 2,9450 3,1200 3,1700
СтатусБанк, ОАО 12:30 2,7000 3,8000 2,9270 2,9350 3,1520 3,1650
Технобанк, ОАО 12:30 2,7000 3,7000 2,9270 2,9450 3,1600 3,1800
ТК Банк, ЗАО 12:30 2,7000 3,7000 2,9250 2,9450 3,1300 3,1700
Цептер Банк, ЗАО 12:30 2,7000 3,6600 2,9100 2,9370 3,0500 3,1900

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют Виджет валют

Банки 09.07.2025
1 USD 2,9500 2,9550
1 EUR 3,4420 3,4570
100 RUB 3,7530 3,7630
1 CNY 4,1520 4,2650
Нацбанк 09.07.2025
1 USD 2,9569
1 EUR 3,4722
100 RUB 3,7714
1 CNY 4,1005
Ближайшие праздники