В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 13 марта 2023

Банк Время 100 RUB EUR USD
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 2,8000 3,8200 2,9950 3,0500 2,8330 2,8450
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 2,8000 3,8200 2,9700 3,0400 2,8200 2,8600
Банк «Решение», ЗАО 12:30 2,8000 3,8000 2,9500 3,0600 2,7700 2,8500
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 2,8000 3,7800 2,9920 3,0300 2,8320 2,8590
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 2,8000 3,8000 2,9900 3,0600 2,8220 2,8420
Белагропромбанк, ОАО 12:30 2,8000 3,7800 2,9650 3,0450 2,8220 2,8450
БелВЭБ, ОАО 12:30 2,8000 3,7700 3 3,0550 2,8200 2,8600
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 2,8000 3,8100 2,9700 3,0550 2,8270 2,8400
Белинвестбанк, ОАО 12:30 2,8000 3,8000 2,9700 3,0500 2,8200 2,8500
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 2,8000 3,8610 3,0050 3,0530 2,8220 2,8440
БНБ-Банк, ОАО 12:30 2,8000 3,7650 3,0150 3,0300 2,8300 2,8380
МТБанк, ЗАО 12:30 2,8000 3,8300 2,9800 3,0500 2,8250 2,8500
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 2,8000 3,7700 2,9800 3,0400 2,8300 2,8600
Паритетбанк, ОАО 12:30 2,7995 3,8400 2,9970 3,0390 2,8270 2,8380
Приорбанк, ОАО 12:30 2,8000 3,8000 2,9700 3,0590 2,8200 2,8550
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 2,8000 3,8300 2,9700 3,0300 2,8270 2,8380
Сбер Банк, ОАО 12:30 2,8000 3,8000 2,9850 3,0450 2,8150 2,8550
СтатусБанк, ОАО 12:30 2,8000 3,8000 3,0100 3,0300 2,8320 2,8400
Технобанк, ОАО 12:30 2,8000 3,8000 2,9500 3,0500 2,8300 2,8380
ТК Банк, ЗАО 12:30 2,8000 3,8000 3 3,0450 2,8250 2,8400
Цептер Банк, ЗАО 12:30 2,8000 3,8000 2,9800 3,0500 2,7700 2,8500

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют Виджет валют

Банки 02.07.2025
1 USD 2,9520 2,9580
1 EUR 3,4410 3,4550
100 RUB 3,7600 3,7700
1 CNY 4,1600 4,2900
Нацбанк 07.07.2025
1 USD 2,9659
1 EUR 3,4911
100 RUB 3,7718
1 CNY 4,1248
Ближайшие праздники