В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 16 декабря 2019

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 14:00 2,1030 2,1080 2,3410 2,3480 3,3500 3,3580
Альфа-Банк, ЗАО 14:00 2,0840 2,1080 2,3220 2,3470 3,3500 3,4500
АСБ Беларусбанк, ОАО 14:00 2,1010 2,1100 2,3380 2,3550 3,3300 3,3700
Банк «Решение», ЗАО 14:00 2,1030 2,1090 2,3400 2,3500 3,3300 3,3700
Банк ВТБ, ЗАО 14:00 2,1000 2,1150 2,3380 2,3550 3,2900 3,3700
Банк Дабрабыт, ОАО 14:00 2,1020 2,1080 2,3400 2,3480 3,3500 3,3580
Белагропромбанк, ОАО 14:00 2,1000 2,1100 2,3400 2,3500 3,3300 3,3700
БелВЭБ, ОАО 14:00 2,0900 2,1200 2,3250 2,3600 3,2700 3,3700
Белгазпромбанк, ОАО 14:00 2,0950 2,1150 2,3350 2,3550 3,3200 3,3680
Белинвестбанк, ОАО 14:00 2,0850 2,1140 2,3190 2,3570 3,2750 3,3720
БелСвиссБанк, ЗАО 14:00 2,1020 2,1100 2,3400 2,3560 3,3360 3,3820
БНБ-Банк, ОАО 14:00 2,1020 2,1080 2,3410 2,3490 3,3100 3,3580
Идея Банк, ЗАО 14:00 2,1000 2,1120 2,3380 2,3500 3,3510 3,3670
МТБанк, ЗАО 14:00 2,1020 2,1110 2,3380 2,3520 3,3400 3,3600
Нео Банк Азия, ЗАО 14:00 2,1030 2,1090 2,3410 2,3500 3,3250 3,3580
Паритетбанк, ОАО 14:00 2,1030 2,1080 2,3380 2,3480 3,3100 3,3600
Приорбанк, ОАО 14:00 2,0900 2,1200 2,3280 2,3600 3,2600 3,4200
РРБ-Банк, ЗАО 14:00 2,1040 2,1090 2,3410 2,3500 3,3500 3,3650
Сбер Банк, ОАО 14:00 2,0950 2,1200 2,3320 2,3580 3,3300 3,3800
СтатусБанк, ОАО 14:00 2,0950 2,1120 2,3300 2,3520 3,3350 3,3750
Технобанк, ОАО 14:00 2,1040 2,1090 2,3400 2,3480 3,3450 3,3600
ТК Банк, ЗАО 14:00 2,1020 2,1100 2,3420 2,3550 3,3500 3,3580
Франсабанк, ОАО 14:00 2,1040 2,1090 2,3420 2,3520 3,3500 3,3650
Цептер Банк, ЗАО 14:00 2,0900 2,1150 2,3250 2,3530 3,3000 3,3650

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют Виджет валют

Банки 01.07.2025
1 USD 2,9510 2,9585
1 EUR 3,4255 3,4390
100 RUB 3,7630 3,7730
1 CNY 4,1600 4,2900
Нацбанк 01.07.2025
1 USD 2,9658
1 EUR 3,4789
100 RUB 3,7731
1 CNY 4,1238
Ближайшие праздники