В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 9 октября 2019

Банк Время EUR USD 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 2,2700 2,2740 2,0670 2,0710 3,1800 3,1900
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 2,2520 2,2950 2,0610 2,0770 3,1750 3,3000
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 2,2640 2,2790 2,0640 2,0750 3,1600 3,1900
Банк «Решение», ЗАО 15:00 2,2690 2,2790 2,0620 2,0720 3,1350 3,1900
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 2,2620 2,2840 2,0620 2,0810 3,1300 3,2000
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 2,2670 2,2800 2,0630 2,0750 3,1720 3,1950
Белагропромбанк, ОАО 15:00 2,2640 2,2800 2,0630 2,0760 3,1600 3,2000
БелВЭБ, ОАО 15:00 2,2500 2,2820 2,0600 2,0800 3,1300 3,1950
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 2,2540 2,2850 2,0500 2,0810 3,1600 3,2200
Белинвестбанк, ОАО 15:00 2,2590 2,2800 2,0600 2,0740 3,1350 3,2030
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 2,2640 2,2810 2,0660 2,0760 3,1680 3,2040
БНБ-Банк, ОАО 15:00 2,2670 2,2750 2,0650 2,0710 3,1800 3,1940
Идея Банк, ЗАО 15:00 2,2670 2,2770 2,0660 2,0730 3,1800 3,1950
МТБанк, ЗАО 15:00 2,2650 2,2800 2,0610 2,0740 3,1650 3,1950
Нео Банк Азия, ЗАО 15:00 2,2700 2,2790 2,0670 2,0720 3,1649 3,2000
Паритетбанк, ОАО 15:00 2,2700 2,2750 2,0680 2,0730 3,1700 3,1850
Приорбанк, ОАО 15:00 2,2570 2,2870 2,0600 2,0850 3,1000 3,2500
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 2,2670 2,2780 2,0670 2,0720 3,1750 3,1950
Сбер Банк, ОАО 15:00 2,2650 2,2810 2,0630 2,0750 3,1650 3,1950
СтатусБанк, ОАО 15:00 2,2630 2,2770 2,0660 2,0760 3,1700 3,1950
Технобанк, ОАО 15:00 2,2680 2,2760 2,0670 2,0720 3,1820 3,1950
ТК Банк, ЗАО 15:00 2,2700 2,2780 2,0680 2,0740 3,1700 3,1900
Франсабанк, ОАО 15:00 2,2700 2,2770 2,0670 2,0720 3,1780 3,1950
Цептер Банк, ЗАО 15:00 2,2600 2,2850 2,0600 2,0850 3,1400 3,2000

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют Виджет валют

Банки 11.07.2025
1 USD 2,9220 2,9280
1 EUR 3,4160 3,4320
100 RUB 3,7370 3,7480
1 CNY 4,1500 4,2400
Нацбанк 12.07.2025
1 USD 2,9274
1 EUR 3,4229
100 RUB 3,7489
1 CNY 4,0796
Ближайшие праздники