В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 23 сентября 2019

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 3,2000 3,2200 2,0500 2,0600 2,2510 2,2620
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 3,1970 3,3200 2,0420 2,0700 2,2470 2,2790
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 3,1800 3,2000 2,0440 2,0480 2,2430 2,2580
Банк «Решение», ЗАО 15:00 3,1850 3,2150 2,0460 2,0600 2,2450 2,2550
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 3,1500 3,2200 2,0350 2,0530 2,2350 2,2550
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 3,1900 3,2250 2,0500 2,0650 2,2450 2,2750
Белагропромбанк, ОАО 15:00 3,1800 3,2100 2,0440 2,0530 2,2470 2,2600
БелВЭБ, ОАО 15:00 3,1300 3,2100 2,0250 2,0500 2,2200 2,2620
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 3,1700 3,2300 2,0400 2,0760 2,2400 2,2800
Белинвестбанк, ОАО 15:00 3,1500 3,2150 2,0430 2,0660 2,2330 2,2600
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 3,1880 3,2290 2,0470 2,0600 2,2490 2,2720
БНБ-Банк, ОАО 15:00 3,1950 3,2140 2,0470 2,0590 2,2470 2,2590
Идея Банк, ЗАО 15:00 3,2000 3,2200 2,0470 2,0510 2,2480 2,2600
МТБанк, ЗАО 15:00 3,1800 3,2150 2,0460 2,0570 2,2400 2,2580
Нео Банк Азия, ЗАО 15:00 3,1850 3,2250 2,0460 2,0600 2,2450 2,2580
Паритетбанк, ОАО 15:00 3,2000 3,2250 2,0470 2,0600 2,2480 2,2700
Приорбанк, ОАО 15:00 3,1300 3,2800 2,0430 2,0710 2,2420 2,2750
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 3,1950 3,2200 2,0470 2,0590 2,2450 2,2600
Сбер Банк, ОАО 15:00 3,1700 3,2100 2,0350 2,0480 2,2330 2,2530
СтатусБанк, ОАО 15:00 3,1850 3,2250 2,0430 2,0610 2,2400 2,2620
Технобанк, ОАО 15:00 3,1950 3,2250 2,0500 2,0600 2,2500 2,2650
ТК Банк, ЗАО 15:00 3,1950 3,2100 2,0450 2,0550 2,2450 2,2600
Франсабанк, ОАО 15:00 3,2000 3,2200 2,0500 2,0590 2,2500 2,2650
Цептер Банк, ЗАО 15:00 3,1600 3,2400 2,0430 2,0650 2,2430 2,2630

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют Виджет валют

Банки 12.07.2025
1 USD 2,9170 2,9270
1 EUR 3,4160 3,4270
100 RUB 3,7250 3,7400
1 CNY 4,1500 4,2200
Нацбанк 13.07.2025
1 USD 2,9274
1 EUR 3,4229
100 RUB 3,7489
1 CNY 4,0796
Ближайшие праздники