В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 9 июля 2019

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 2,0470 2,0510 2,2930 2,2990 3,2010 3,2160
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 2,0280 2,0710 2,2750 2,2990 3,2060 3,3400
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 2,0440 2,0550 2,2900 2,3070 3,1900 3,2300
Банк «Решение», ЗАО 15:00 2,0460 2,0520 2,2810 2,2990 3,1900 3,2200
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 2,0360 2,0530 2,2800 2,3010 3,1600 3,2200
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 2,0450 2,0520 2,2900 2,3000 3,2000 3,2200
Белагропромбанк, ОАО 15:00 2,0450 2,0550 2,2920 2,3050 3,1900 3,2160
БелВЭБ, ОАО 15:00 2,0400 2,0570 2,2800 2,3070 3,1500 3,2200
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 2,0400 2,0540 2,2880 2,3050 3,1910 3,2370
Белинвестбанк, ОАО 15:00 2,0390 2,0510 2,2880 2,3040 3,1900 3,2250
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 2,0470 2,0550 2,2890 2,3050 3,1880 3,2210
БНБ-Банк, ОАО 15:00 2,0470 2,0520 2,2920 2,2990 3,1900 3,2160
БТА Банк, ЗАО 15:00 2,0440 2,0540 2,2910 2,3040 3,1890 3,2220
Идея Банк, ЗАО 15:00 2,0450 2,0540 2,2920 2,3030 3,2060 3,3000
МТБанк, ЗАО 15:00 2,0430 2,0520 2,2880 2,3030 3,1900 3,2200
Паритетбанк, ОАО 15:00 2,0470 2,0510 2,2940 2,3000 3,2070 3,2200
Приорбанк, ОАО 15:00 2,0370 2,0600 2,2850 2,3090 3,1400 3,2900
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 2,0460 2,0510 2,2900 2,2990 3,2030 3,2200
Сбер Банк, ОАО 15:00 2,0210 2,0750 2,2700 2,3240 3,1650 3,2600
СтатусБанк, ОАО 15:00 2,0430 2,0540 2,2900 2,3050 3,1900 3,2250
Технобанк, ОАО 15:00 2,0470 2,0520 2,2920 2,2990 3,2000 3,2200
ТК Банк, ЗАО 15:00 2,0440 2,0520 2,2900 2,3050 3,1950 3,2250
Франсабанк, ОАО 15:00 2,0460 2,0500 2,2930 2,2990 3,2020 3,2180
Цептер Банк, ЗАО 15:00 2,0430 2,0570 2,2900 2,3070 3,1800 3,2300

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют Виджет валют

Банки 07.05.2024
1 USD 3,2220 3,2260
1 EUR 3,4820 3,4840
100 RUB 3,4950 3,5000
1 CNY 4,4610 4,5190
Нацбанк 07.05.2024
1 USD 3,2258
1 EUR 3,4744
100 RUB 3,5023
1 CNY 4,4360
Ближайшие праздники