В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 10 июня 2019

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 3,2000 3,2160 2,0760 2,0820 2,3460 2,3530
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 3,1950 3,3300 2,0550 2,0820 2,3250 2,3530
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 3,1900 3,2200 2,0800 2,0830 2,3430 2,3600
Банк «Решение», ЗАО 15:00 3,1900 3,2300 2,0800 2,0850 2,3430 2,3570
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 3,1000 3,2300 2,0680 2,0870 2,3380 2,3600
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 3,1850 3,2160 2,0700 2,0820 2,3400 2,3530
Белагропромбанк, ОАО 15:00 3,1900 3,2300 2,0750 2,0870 2,3430 2,3600
БелВЭБ, ОАО 15:00 3,1700 3,2300 2,0700 2,0950 2,3400 2,3650
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 3,1920 3,2330 2,0710 2,0850 2,3420 2,3610
Белинвестбанк, ОАО 15:00 3,1900 3,2350 2,0730 2,0850 2,3380 2,3550
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 3,1970 3,2310 2,0750 2,0840 2,3430 2,3600
БНБ-Банк, ОАО 15:00 3,2000 3,2170 2,0700 2,0830 2,3400 2,3530
БТА Банк, ЗАО 15:00 3,1900 3,2170 2,0730 2,0850 2,3380 2,3530
Идея Банк, ЗАО 15:00 3,2080 3,2800 2,0720 2,0840 2,3420 2,3550
МТБанк, ЗАО 15:00 3,2030 3,2160 2,0760 2,0830 2,3440 2,3580
Паритетбанк, ОАО 15:00 3,1970 3,2170 2,0750 2,0830 2,3430 2,3530
Приорбанк, ОАО 15:00 3,1500 3,2600 2,0660 2,0870 2,3370 2,3600
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 3,2000 3,2200 2,0750 2,0870 2,3420 2,3550
Сбер Банк, ОАО 15:00 3,1660 3,2660 2,0560 2,1100 2,3260 2,3800
СтатусБанк, ОАО 15:00 3,2000 3,2350 2,0700 2,0870 2,3380 2,3570
Технобанк, ОАО 15:00 3,2000 3,2200 2,0700 2,0820 2,3370 2,3540
ТК Банк, ЗАО 15:00 3,2050 3,2300 2,0800 2,0950 2,3500 2,3700
Франсабанк, ОАО 15:00 3,2090 3,2230 2,0760 2,0860 2,3470 2,3590
Цептер Банк, ЗАО 15:00 3,2050 3,2400 2,0750 2,0850 2,3450 2,3550

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют Виджет валют

Банки 03.05.2024
1 USD 3,2280 3,2350
1 EUR 3,4800 3,4870
100 RUB 3,4820 3,4900
1 CNY 4,4570 4,5200
Нацбанк 03.05.2024
1 USD 3,2354
1 EUR 3,4633
100 RUB 3,4920
1 CNY 4,4376
Ближайшие праздники