В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 9 января 2019

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 2,1550 2,1600 2,4670 2,4760 3,2030 3,2200
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 2,1300 2,1590 2,4500 2,4930 3,0600 3,2500
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 2,1520 2,1650 2,4600 2,4780 3,1800 3,2300
Банк «Решение», ЗАО 15:00 2,1510 2,1650 2,4550 2,4800 3,0500 3,2350
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 2,1350 2,1650 2,4450 2,4780 3,0100 3,2300
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 2,1500 2,1600 2,4620 2,4780 3,2050 3,2350
Белагропромбанк, ОАО 15:00 2,1450 2,1700 2,4540 2,4850 3,1600 3,2700
БелВЭБ, ОАО 15:00 2,1530 2,1700 2,4600 2,4780 3,1500 3,2300
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 2,1480 2,1640 2,4620 2,4810 3,1650 3,2190
Белинвестбанк, ОАО 15:00 2,1330 2,1630 2,4440 2,4790 3,1700 3,2500
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 2,1530 2,1640 2,4580 2,4790 3,1900 3,2300
БНБ-Банк, ОАО 15:00 2,1550 2,1600 2,4670 2,4750 3,2050 3,2350
БТА Банк, ЗАО 15:00 2,1540 2,1660 2,4620 2,4820 3,1980 3,2250
Идея Банк, ЗАО 15:00 2,1500 2,1650 2,4570 2,4750 3,2050 3,2300
МТБанк, ЗАО 15:00 2,1520 2,1620 2,4630 2,4780 3,1950 3,2200
Паритетбанк, ОАО 15:00 2,1550 2,1650 2,4670 2,4770 3,2040 3,2190
Приорбанк, ОАО 15:00 2,1430 2,1710 2,4530 2,4870 3,0800 3,2900
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 2,1530 2,1680 2,4650 2,4800 3,2000 3,2200
Сбер Банк, ОАО 15:00 2,1460 2,1660 2,4620 2,4820 3,1920 3,2280
СтатусБанк, ОАО 15:00 2,1500 2,1700 2,4550 2,4850 3,0600 3,1200
Технобанк, ОАО 15:00 2,1550 2,1650 2,4660 2,4800 3,1950 3,2250
ТК Банк, ЗАО 15:00 2,1500 2,1650 2,4600 2,4800 3,2000 3,2250
Франсабанк, ОАО 15:00 2,1550 2,1610 2,4650 2,4750 3,2000 3,2250
Цептер Банк, ЗАО 15:00 2,1500 2,1800 2,4500 2,4800 3,1500 3,2400

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют Виджет валют

Банки 02.05.2024
1 USD 3,2380 3,2400
1 EUR 3,4850 3,4930
100 RUB 3,4760 3,4850
1 CNY 4,4630 4,5330
Нацбанк 02.05.2024
1 USD 3,2550
1 EUR 3,4916
100 RUB 3,4839
1 CNY 4,4438
Ближайшие праздники