В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 2 сентября 2015

Банк Время RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 258,50 264 17 460 17 560 19 600 19 780
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 255 270 17 400 17 650 19 450 20 050
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 257 266 17 450 17 600 19 650 19 850
Банк «Решение», ЗАО 15:00 258 272 17 100 17 550 19 200 19 800
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 245 270 17 200 17 500 19 250 19 750
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 257 263 17 480 17 600 19 660 19 820
Белагропромбанк, ОАО 15:00 258 266 17 250 17 580 19 400 19 850
БелВЭБ, ОАО 15:00 260 268 17 300 17 550 19 450 19 750
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 258 266 17 390 17 550 19 600 19 800
Белинвестбанк, ОАО 15:00 258 266 17 350 17 570 19 300 19 730
Белорусский Банк Малого Бизнеса, ЗАО 15:00 256 268 17 200 17 500 19 500 19 800
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 256,60 264,70 17 450 17 600 19 650 19 900
БНБ-Банк, ОАО 15:00 258 267 17 380 17 580 19 480 19 790
БТА Банк, ЗАО 15:00 255 265 17 420 17 600 19 620 19 840
Евроторгинвестбанк, ОАО 15:00 252 266 17 300 17 550 19 250 19 750
Идея Банк, ЗАО 15:00 261,50 266 17 350 17 530 19 450 19 730
МТБанк, ЗАО 15:00 258 266 17 410 17 550 19 600 19 800
Норд Европеан Банк, ЗАО 15:00 253 269 17 430 17 650 19 400 19 900
Паритетбанк, ОАО 15:00 255 267 17 300 17 550 19 300 19 800
Приорбанк, ОАО 15:00 251 271 17 290 17 590 19 480 19 870
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 258 266 17 400 17 600 19 500 19 800
Сбер Банк, ОАО 15:00 253 266 17 350 17 600 19 550 19 900
Технобанк, ОАО 15:00 258 264 17 450 17 550 19 630 19 870
ТК Банк, ЗАО 15:00 257 268 17 300 17 550 19 400 19 800
Франсабанк, ОАО 15:00 257 263 17 470 17 600 19 630 19 850
Хоум Кредит Банк, ОАО 15:00 250 290 17 230 17 530 19 390 19 830
Цептер Банк, ЗАО 15:00 257 267 17 440 17 600 19 500 19 900

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют Виджет валют

Банки 03.05.2024
1 USD 3,2280 3,2350
1 EUR 3,4800 3,4870
100 RUB 3,4820 3,4900
1 CNY 4,4570 4,5200
Нацбанк 06.05.2024
1 USD 3,2267
1 EUR 3,4662
100 RUB 3,4958
1 CNY 4,4426
Ближайшие праздники