В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 26 марта 2015

Банк Время RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 11:40 249 257 14 380 14 630 15 730 16 000
Альфа-Банк, ЗАО 11:40 245 261 14 400 14 680 15 650 16 200
АСБ Беларусбанк, ОАО 11:40 250 257 14 440 14 580 15 800 15 950
Банк «Решение», ЗАО 11:40 242 262 14 350 14 780 15 650 16 100
Банк ВТБ, ЗАО 11:40 247 258 14 420 14 620 15 750 16 000
Банк Дабрабыт, ОАО 11:40 253,50 259 14 440 14 560 15 820 15 960
Банк Инвестиционных Технологий, ЗАО 11:40 250 260 14 400 14 600 15 700 16 000
Белагропромбанк, ОАО 11:40 247 260 14 400 14 600 15 780 16 080
БелВЭБ, ОАО 11:40 250 258 14 400 14 580 15 750 15 950
Белгазпромбанк, ОАО 11:40 252 258 14 420 14 560 15 760 15 910
Белинвестбанк, ОАО 11:40 250 257 14 300 14 560 15 500 15 900
Белорусский Банк Малого Бизнеса, ЗАО 11:40 242 257 14 400 14 600 15 520 16 160
БелСвиссБанк, ЗАО 11:40 252,50 260,50 14 350 14 500 15 720 15 930
БНБ-Банк, ОАО 11:40 252 265 14 400 14 600 15 800 16 000
БТА Банк, ЗАО 11:40 250 256 14 440 14 560 15 800 16 000
Евробанк, ЗАО 11:40 248 257 14 400 14 590 15 700 15 950
Евроторгинвестбанк, ОАО 11:40 235 260 14 350 14 600 15 600 15 900
Идея Банк, ЗАО 11:40 249 257 14 420 14 620 15 740 16 090
ИнтерПэйБанк, ЗАО 11:40 230 260 14 400 14 700 15 400 16 000
МТБанк, ЗАО 11:40 253,50 259 14 400 14 530 15 820 16 000
Норд Европеан Банк, ЗАО 11:40 235 260 14 400 14 700 15 700 16 100
Паритетбанк, ОАО 11:40 250 259 14 450 14 560 15 800 16 000
Приорбанк, ОАО 11:40 241,50 266,50 14 400 14 660 15 750 16 100
РРБ-Банк, ЗАО 11:40 247 260 14 400 14 630 15 800 16 100
Сбер Банк, ОАО 11:40 250 257 14 400 14 600 15 800 16 050
Технобанк, ОАО 11:40 253 259 14 400 14 520 15 750 16 000
ТК Банк, ЗАО 11:40 227 267 14 440 14 590 15 730 16 050
Франсабанк, ОАО 11:40 253,50 257,50 14 400 14 500 15 800 16 000
Хоум Кредит Банк, ОАО 11:40 230 260 14 300 14 580 15 660 16 000
Цептер Банк, ЗАО 11:40 253 257 14 400 14 570 15 800 16 000

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют Виджет валют

Банки 03.05.2024
1 USD 3,2280 3,2350
1 EUR 3,4800 3,4870
100 RUB 3,4820 3,4900
1 CNY 4,4570 4,5200
Нацбанк 03.05.2024
1 USD 3,2354
1 EUR 3,4633
100 RUB 3,4920
1 CNY 4,4376
Ближайшие праздники