В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 20 ноября 2014

Банк Время RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 11:50 224 236 10 800 10 920 13 420 13 690
Альфа-Банк, ЗАО 11:50 225 236 10 820 10 920 13 500 13 720
АСБ Беларусбанк, ОАО 11:50 230 235 10 840 10 900 13 520 13 630
Банк «Решение», ЗАО 11:50 224 242 10 835 10 935 13 505 13 705
Банк ВТБ, ЗАО 11:50 215 237 10 730 10 900 13 440 13 640
Банк Дабрабыт, ОАО 11:50 231 240 10 840 10 920 13 570 13 700
Банк Инвестиционных Технологий, ЗАО 11:50 228 235 10 790 10 900 13 540 13 690
Белагропромбанк, ОАО 11:50 226 236 10 770 10 910 13 470 13 650
БелВЭБ, ОАО 11:50 229,50 239 10 840 10 930 13 500 13 680
Белгазпромбанк, ОАО 11:50 230 240 10 840 10 920 13 500 13 650
Белинвестбанк, ОАО 11:50 230 239 10 840 10 940 13 560 13 730
Белорусский Банк Малого Бизнеса, ЗАО 11:50 220 240 10 845 10 910 13 480 13 620
БелСвиссБанк, ЗАО 11:50 231,20 235,50 10 810 10 890 13 510 13 630
БНБ-Банк, ОАО 11:50 231,50 236 10 820 10 910 13 440 13 640
БТА Банк, ЗАО 11:50 231 235 10 840 10 900 13 520 13 640
Евробанк, ЗАО 11:50 225 236 10 780 10 900 13 500 13 650
Евроторгинвестбанк, ОАО 11:50 224 237 10 840 10 930 13 510 13 700
Идея Банк, ЗАО 11:50 231,50 238 10 810 10 910 13 500 13 650
ИнтерПэйБанк, ЗАО 11:50 220 235 10 830 10 950 13 470 13 700
МТБанк, ЗАО 11:50 231,50 238 10 840 10 930 13 550 13 680
Норд Европеан Банк, ЗАО 11:50 216 241 10 830 10 910 13 450 13 660
Паритетбанк, ОАО 11:50 227 238 10 830 10 910 13 480 13 640
Приорбанк, ОАО 11:50 224 238 10 740 10 920 13 420 13 660
РРБ-Банк, ЗАО 11:50 228 237 10 825 10 920 13 450 13 630
Сбер Банк, ОАО 11:50 230 235 10 820 10 920 13 560 13 700
Технобанк, ОАО 11:50 231 235 10 840 10 900 13 570 13 700
ТК Банк, ЗАО 11:50 227 235,50 10 855 10 890 13 560 13 675
Франсабанк, ОАО 11:50 231 237 10 800 10 890 13 540 13 640
Хоум Кредит Банк, ОАО 11:50 225 236 10 700 10 900 13 310 13 650
Цептер Банк, ЗАО 11:50 230 237 10 825 10 890 13 530 13 670

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют Виджет валют

Банки 30.04.2024
1 USD 3,2540 3,2590
1 EUR 3,5000 3,5090
100 RUB 3,4650 3,4720
1 CNY 4,4610 4,5300
Нацбанк 02.05.2024
1 USD 3,2550
1 EUR 3,4916
100 RUB 3,4839
1 CNY 4,4438
Ближайшие праздники