В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 20 октября 2014

Банк Время USD EUR RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 11:45 10 660 10 760 13 550 13 790 254 262,50
Альфа-Банк, ЗАО 11:45 10 670 10 770 13 590 13 760 256 265
АСБ Беларусбанк, ОАО 11:45 10 680 10 730 13 620 13 790 257 263
Банк «Решение», ЗАО 11:45 10 680 10 740 13 600 13 780 253 263
Банк ВТБ, ЗАО 11:45 10 600 10 750 13 570 13 760 244 265,50
Банк Дабрабыт, ОАО 11:45 10 680 10 740 13 610 13 710 260,50 264
Банк Инвестиционных Технологий, ЗАО 11:45 10 670 10 740 13 620 13 750 258 265
Белагропромбанк, ОАО 11:45 10 650 10 740 13 570 13 720 256 264
БелВЭБ, ОАО 11:45 10 670 10 800 13 640 13 780 260 264
Белгазпромбанк, ОАО 11:45 10 680 10 740 13 600 13 680 259,50 263
Белинвестбанк, ОАО 11:45 10 670 10 750 13 600 13 720 258 263
Белорусский Банк Малого Бизнеса, ЗАО 11:45 10 680 10 770 13 620 13 770 258 264
БелСвиссБанк, ЗАО 11:45 10 680 10 730 13 640 13 730 260 262
БНБ-Банк, ОАО 11:45 10 670 10 750 13 600 13 670 260 265
БТА Банк, ЗАО 11:45 10 690 10 730 13 610 13 700 260,50 263,50
Евробанк, ЗАО 11:45 10 670 10 740 13 630 13 750 256 262
Евроторгинвестбанк, ОАО 11:45 10 680 10 750 13 550 13 780 254 263
Идея Банк, ЗАО 11:45 10 670 10 750 13 620 13 740 260 265
ИнтерПэйБанк, ЗАО 11:45 10 680 10 750 13 550 13 760 255 269
МТБанк, ЗАО 11:45 10 680 10 725 13 640 13 700 261 264
Норд Европеан Банк, ЗАО 11:45 10 680 10 730 13 550 13 750 254 264
Паритетбанк, ОАО 11:45 10 680 10 730 13 600 13 710 258 263
Приорбанк, ОАО 11:45 10 620 10 780 13 520 13 760 255 269
РРБ-Банк, ЗАО 11:45 10 690 10 750 13 600 13 750 260 266
Сбер Банк, ОАО 11:45 10 660 10 740 13 590 13 710 258 263
Технобанк, ОАО 11:45 10 680 10 720 13 620 13 710 261 263,50
ТК Банк, ЗАО 11:45 10 680 10 745 13 640 13 720 257 264
Франсабанк, ОАО 11:45 10 680 10 730 13 610 13 690 260,50 263
Хоум Кредит Банк, ОАО 11:45 10 590 10 800 13 510 13 850 258 264
Цептер Банк, ЗАО 11:45 10 680 10 730 13 590 13 700 258 264

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют Виджет валют

Банки 08.05.2024
1 USD 3,2310 3,2350
1 EUR 3,4910 3,4950
100 RUB 3,4930 3,4990
1 CNY 4,4630 4,5290
Нацбанк 08.05.2024
1 USD 3,2223
1 EUR 3,4671
100 RUB 3,5152
1 CNY 4,4510
Ближайшие праздники