В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 30 июля 2014

Банк Время USD EUR RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 11:50 10 250 10 350 13 750 13 920 284 291
Альфа-Банк, ЗАО 11:50 10 270 10 360 13 730 13 970 286 294
АСБ Беларусбанк, ОАО 11:50 10 290 10 330 13 830 13 930 285 289,50
Банк «Решение», ЗАО 11:50 10 290 10 340 13 780 13 930 277 291
Банк ВТБ, ЗАО 11:50 10 230 10 350 13 760 13 910 273 295
Банк Дабрабыт, ОАО 11:50 10 290 10 330 13 800 13 890 287 291
Банк Инвестиционных Технологий, ЗАО 11:50 10 290 10 340 13 800 13 900 285 290
Белагропромбанк, ОАО 11:50 10 300 10 330 13 800 13 900 285 292
БелВЭБ, ОАО 11:50 10 280 10 325 13 810 13 880 287 290
Белгазпромбанк, ОАО 11:50 10 285 10 320 13 810 13 870 287 290,50
Белинвестбанк, ОАО 11:50 10 280 10 320 13 780 13 930 285 289
Белорусский Банк Малого Бизнеса, ЗАО 11:50 10 300 10 330 13 700 13 820 285,50 292,50
БелСвиссБанк, ЗАО 11:50 10 290 10 330 13 830 13 910 287,50 291
БНБ-Банк, ОАО 11:50 10 290 10 340 13 750 13 860 287,50 293,50
БТА Банк, ЗАО 11:50 10 300 10 330 13 800 13 880 286 289,50
Евробанк, ЗАО 11:50 10 280 10 340 13 780 13 900 282 290
Евроторгинвестбанк, ОАО 11:50 10 260 10 340 13 760 13 940 281 290
Идея Банк, ЗАО 11:50 10 270 10 330 13 770 13 870 287,50 291,50
ИнтерПэйБанк, ЗАО 11:50 10 280 10 330 13 800 13 920 280 292
МТБанк, ЗАО 11:50 10 300 10 320 13 810 13 880 287 291
Норд Европеан Банк, ЗАО 11:50 10 280 10 350 13 800 13 890 285 293
Паритетбанк, ОАО 11:50 10 300 10 330 13 800 13 910 285 291
Приорбанк, ОАО 11:50 10 270 10 370 13 740 13 940 281 291
РРБ-Банк, ЗАО 11:50 10 280 10 330 13 780 13 910 280 291
Сбер Банк, ОАО 11:50 10 250 10 330 13 740 13 860 284 289
Технобанк, ОАО 11:50 10 300 10 330 13 810 13 890 286 289
ТК Банк, ЗАО 11:50 10 285 10 315 13 810 13 930 283 293
Франсабанк, ОАО 11:50 10 300 10 330 13 800 13 880 287 289,50
Хоум Кредит Банк, ОАО 11:50 10 200 10 400 13 700 14 050 286 292
Цептер Банк, ЗАО 11:50 10 290 10 320 13 800 13 900 282 290

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют Виджет валют

Банки 07.05.2024
1 USD 3,2220 3,2260
1 EUR 3,4820 3,4840
100 RUB 3,4950 3,5000
1 CNY 4,4610 4,5190
Нацбанк 07.05.2024
1 USD 3,2258
1 EUR 3,4744
100 RUB 3,5023
1 CNY 4,4360
Ближайшие праздники