В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 21 июля 2014

Банк Время RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 12:19 287 295 10 230 10 330 13 840 13 990
Альфа-Банк, ЗАО 12:19 288 296 10 230 10 320 13 810 14 020
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:19 290 294 10 260 10 300 13 900 14 040
Банк «Решение», ЗАО 12:19 285 295 10 250 10 300 13 850 13 980
Банк ВТБ, ЗАО 12:19 276 297 10 200 10 310 13 820 13 970
Банк Дабрабыт, ОАО 12:19 291,50 295 10 260 10 300 13 890 13 970
Банк Инвестиционных Технологий, ЗАО 12:19 288,50 293,50 10 250 10 300 13 850 13 960
Белагропромбанк, ОАО 12:19 290 294 10 250 10 290 13 870 13 960
БелВЭБ, ОАО 12:19 286 293 10 250 10 320 13 880 14 000
Белгазпромбанк, ОАО 12:19 290 294 10 260 10 290 13 890 13 960
Белинвестбанк, ОАО 12:19 288 293 10 260 10 300 13 880 14 010
Белорусский Банк Малого Бизнеса, ЗАО 12:19 287 293 10 240 10 290 13 880 13 930
БелСвиссБанк, ЗАО 12:19 291,50 293,50 10 260 10 300 13 910 13 990
БНБ-Банк, ОАО 12:19 291,50 297,50 10 260 10 300 13 840 13 940
БТА Банк, ЗАО 12:19 290 294 10 260 10 300 13 880 13 970
Евробанк, ЗАО 12:19 285 293 10 250 10 300 13 840 13 960
Евроторгинвестбанк, ОАО 12:19 285 294 10 230 10 330 13 900 14 030
Идея Банк, ЗАО 12:19 291 295 10 240 10 310 13 850 13 950
ИнтерПэйБанк, ЗАО 12:19 287 297 10 240 10 290 13 840 13 980
МТБанк, ЗАО 12:19 291,50 295 10 260 10 300 13 900 13 980
Норд Европеан Банк, ЗАО 12:19 287 297 10 240 10 310 13 820 13 950
Паритетбанк, ОАО 12:19 289 295 10 250 10 290 13 880 13 980
Приорбанк, ОАО 12:19 284 294 10 230 10 330 13 820 14 020
РРБ-Банк, ЗАО 12:19 284 294 10 260 10 290 13 820 13 960
Сбер Банк, ОАО 12:19 288 294 10 240 10 320 13 850 13 970
Технобанк, ОАО 12:19 290 294 10 260 10 290 13 890 13 970
ТК Банк, ЗАО 12:19 287 295 10 270 10 300 13 900 13 950
Франсабанк, ОАО 12:19 291 293 10 260 10 300 13 880 13 950
Хоум Кредит Банк, ОАО 12:19 289 295 10 150 10 350 13 800 14 150
Цептер Банк, ЗАО 12:19 284 294 10 255 10 300 13 900 13 960

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют Виджет валют

Банки 03.05.2024
1 USD 3,2280 3,2350
1 EUR 3,4800 3,4870
100 RUB 3,4820 3,4900
1 CNY 4,4570 4,5200
Нацбанк 06.05.2024
1 USD 3,2267
1 EUR 3,4662
100 RUB 3,4958
1 CNY 4,4426
Ближайшие праздники