В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 22 июля 2014

Банк Время USD EUR RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 12:00 10 240 10 340 13 830 13 990 288 295
Альфа-Банк, ЗАО 12:00 10 240 10 330 13 820 14 030 289 297
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:00 10 260 10 300 13 900 14 040 290 294
Банк «Решение», ЗАО 12:00 10 260 10 310 13 850 13 980 285 295
Банк ВТБ, ЗАО 12:00 10 200 10 310 13 830 13 980 276 298
Банк Дабрабыт, ОАО 12:00 10 260 10 300 13 880 13 970 292 295
Банк Инвестиционных Технологий, ЗАО 12:00 10 260 10 310 13 860 13 970 289,50 294,50
Белагропромбанк, ОАО 12:00 10 260 10 320 13 880 13 970 289 295
БелВЭБ, ОАО 12:00 10 270 10 330 13 880 14 000 290 294
Белгазпромбанк, ОАО 12:00 10 270 10 300 13 900 13 950 291 294
Белинвестбанк, ОАО 12:00 10 260 10 310 13 870 14 010 289 294
Белорусский Банк Малого Бизнеса, ЗАО 12:00 10 250 10 300 13 870 13 940 288 292,50
БелСвиссБанк, ЗАО 12:00 10 260 10 300 13 870 13 950 291,50 293,50
БНБ-Банк, ОАО 12:00 10 270 10 310 13 850 13 950 291,80 297,50
БТА Банк, ЗАО 12:00 10 270 10 300 13 880 13 960 291 294
Евробанк, ЗАО 12:00 10 260 10 320 13 860 13 980 285 293
Евроторгинвестбанк, ОАО 12:00 10 250 10 310 13 850 14 040 285 293
Идея Банк, ЗАО 12:00 10 240 10 320 13 850 13 960 291 295,50
ИнтерПэйБанк, ЗАО 12:00 10 260 10 310 13 840 13 980 287 297
МТБанк, ЗАО 12:00 10 260 10 300 13 900 13 960 292 295
Норд Европеан Банк, ЗАО 12:00 10 260 10 330 13 830 13 960 289 297
Паритетбанк, ОАО 12:00 10 260 10 300 13 880 13 980 289 294
Приорбанк, ОАО 12:00 10 240 10 340 13 810 14 010 285 295
РРБ-Банк, ЗАО 12:00 10 275 10 310 13 870 14 000 284 293
Сбер Банк, ОАО 12:00 10 250 10 330 13 860 13 980 288,50 294,50
Технобанк, ОАО 12:00 10 270 10 295 13 890 13 960 291,20 294
ТК Банк, ЗАО 12:00 10 270 10 300 13 900 13 970 287 295
Франсабанк, ОАО 12:00 10 270 10 310 13 880 13 960 291,50 293,50
Хоум Кредит Банк, ОАО 12:00 10 150 10 350 13 800 14 150 289 295
Цептер Банк, ЗАО 12:00 10 260 10 300 13 900 13 970 284 295

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Курсы валют Виджет валют

Банки 23.04.2024
1 USD 3,2540 3,2580
1 EUR 3,4880 3,5000
100 RUB 3,4710 3,4770
1 CNY 4,5000 4,5190
Нацбанк 24.04.2024
1 USD 3,2543
1 EUR 3,4694
100 RUB 3,4845
1 CNY 4,4775
Ближайшие праздники